Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Mariana P.H.Teurupun,ST.M.S.P |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bidang Tata Ruang | |
Tempat Tgl Lahir | : | Dobo, 02 Februari 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | III/d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Achmad Djufri Bonne, ST |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bidang Sumber Daya Air | |
Tempat Tgl Lahir | : | Wonreli, 18 Januari 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III/d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Agustinus Narwadan |
---|---|---|---|
Jabatan | : | JF. Teknik Pengairan Ahli Muda | |
Tempat Tgl Lahir | : | Soasiu, 15 Agustus 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III/d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Priensipa F. Untayana, ST |
---|---|---|---|
Jabatan | : | JF. Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 17 September 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III/d | |
Lihat Detail » |