Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Daniel R. Laimeheriwa,ST |
---|---|---|---|
Jabatan | : | JF. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 22 September 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III/d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Neni Anetha Maaturwey, ST |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Penyuluh dan Fasilitator Hukum Pertanahan | |
Tempat Tgl Lahir | : | Wonreli, 26 November 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | III/d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Sanny M. Wurlette, ST |
---|---|---|---|
Jabatan | : | JF. Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda | |
Tempat Tgl Lahir | : | Masohi, 11 September 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | III/c | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Deddy Tahanora, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 20 Juli 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III/c | |
Lihat Detail » |