Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Randy Pesiwarissa, S.Si.T |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 03 November 1987 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III/c | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Stanly F. Solemede, A.Md |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Pemeriksa Jalan dan Jembatan | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 27 November 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III/b | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Sandy Samaryanto, A.Md |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Pertanahan | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 15 Oktober 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III/b | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Marlina Kalwela, A.Md |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Penyusun Rencana Rumah Tangga dan Perlengkapan | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 12 Juni 1995 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | III/b | |
Lihat Detail » |